Отель Эдем Сходница
Развлекательный коплекс "Эдем" расположился в живописном поселке Сходница, что в Карпатах. Сходница издавна славится своими минеральными водами, целебным горным воздухом и незабываемыми видами, которые пользуются большой популярностью, ведь здесь можно не только оздоровиться, но и отдохнуть от забот большого города. Сходница - это курортная жемчужина Львовской области, так называемая «Украинская Швейцария». Бальнеологический курорт существует с 1976 года. Это рекреационная, эстетическая, научная и экологическая ценность Украины - более 50 видов растений занесены в Красную книгу. Пейзаж - широколиственные и смешанные леса. Любители гор смогут подняться на самые вершины, как г. Локоть (998 м) и г. Цюхив Верхний (939 м). Рядом с комплекс протекает горная река - Схиднычанка. Но самая большая наша ценность - это уникальные минеральные воды, которые не имеют аналогов в Европе. Здесь сосредоточены разные типы лечебных вод: слабо минерализованные с растворимыми органическими веществами в количестве 10-30 мг / л. - Типа "Нафтуся", железистые минеральные воды с содержанием железа от 20 до 70 мг / л, уникальные щелочные ("Сходницкая содовая"), минеральные воды типа "Боржоми. Особое значение Сходницкие источники приобрели после Чернобыльской катастрофы. Сходница привлекательна в любую пору года. Настоянный на травах, на чар-зелье сосновых боров горный воздух оздоравливает человеческий организм.
Цены на путевки: пока у менеджера.
| Категории номеров | UAH Гривны |
USD* Дол. США |
RUB* Руб. РФ |
|---|---|---|---|
| Одноместные номера (стоимость путевки в сутки, при одноместном размещении в номере) | |||
| одноместный «Стандарт мансарда» | 562 | 70 | 2195 |
| одноместный «Стандарт мансарда DBL» | 609 | 76 | 2379 |
| одноместный «Стандарт» | 729 | 91 | 2848 |
| одноместный «Стандарт Премиум» | 788 | 99 | 3078 |
| одноместный «Стандарт улучшенной планировки» | 849 | 106 | 3316 |
| одноместный «Стандарт улучшенной планировки Премиум» | 955 | 120 | 3731 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс» | 1039 | 130 | 4059 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки» | 1089 | 137 | 4254 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки Премиум» | 1231 | 154 | 4809 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс двухкомнатный» (с дополнительным выходом на улицу) | 1769 | 222 | 6910 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс двухуровневый» | 1939 | 243 | 7574 |
| Двухместные номера (стоимость путевок в сутки за номер с 2-х человек) | |||
| двуместный «Стандарт мансарда DBL» | 709 | 89 | 2770 |
| двуместный «Стандарт» | 829 | 104 | 3238 |
| двуместный «Стандарт Премиум» | 888 | 111 | 3469 |
| двуместный «Стандарт улучшенной планировки» | 949 | 119 | 3707 |
| двуместный «Стандарт улучшенной планировки Премиум» | 1055 | 132 | 4121 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс» | 1139 | 143 | 4449 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки» | 1189 | 149 | 4645 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки Премиум» | 1331 | 167 | 5199 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс двухкомнатный» (с дополнительным выходом на улицу) | 1869 | 234 | 7301 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс двухуровневый» | 2039 | 256 | 7965 |
| «Премиум» (До 6 человек в номере) | |||
| двуэтажный номер «Апартаменты» | 4039 | 506 | 15777 |
| трехэтажный дом «Коттедж «Сруб» (питание не входит в стоимость) | 1500 | 188 | 5859 |
| Дополнительные места | |||
|---|---|---|---|
| Взрослое (в стандартах улучшенной планировки, Премиум, Люксах и Апартаментах) | 319 | 40 | 1246 |
| Дети до 12 лет (в стандартах улучшенной планировки, Премиум, Люксах и Апартаментах) | 269 | 34 | 1051 |
| Доп. место «Коттедж «Сруб» | 200 | 25 | 781 |
| Категории номеров | UAH Гривны | USD* Дол. США |
RUB* Руб. РФ |
|---|---|---|---|
| Одноместные номера (стоимость путевки в сутки, при одноместном размещении в номере) | |||
| одноместный «Стандарт мансарда» | 634 | 79 | 2477 |
| одноместный «Стандарт мансарда DBL» | 689 | 86 | 2691 |
| одноместный «Стандарт» | 829 | 104 | 3239 |
| одноместный «Стандарт Премиум» | 898 | 113 | 3508 |
| одноместный «Стандарт улучшенной планировки» | 969 | 121 | 3785 |
| одноместный «Стандарт улучшенной планировки Премиум» | 1093 | 137 | 4270 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс» | 1204 | 151 | 4703 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки» | 1249 | 157 | 4879 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки Премиум» | 1415 | 177 | 5527 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс двухкомнатный» (с дополнительным выходом на улицу) | 1999 | 251 | 7809 |
| одноместный двухкомнатный «Люкс двухуровневый» | 2239 | 281 | 8746 |
| Двухместные номера (стоимость путевок в сутки за номер с 2-х человек) | |||
| двуместный «Стандарт мансарда DBL» | 789 | 99 | 3082 |
| двуместный «Стандарт» | 929 | 116 | 3629 |
| двуместный «Стандарт Премиум» | 998 | 125 | 3898 |
| двуместный «Стандарт улучшенной планировки» | 1069 | 134 | 4176 |
| двуместный «Стандарт улучшенной планировки Премиум» | 1193 | 150 | 4660 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс» | 1304 | 163 | 5094 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки» | 1349 | 169 | 5270 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс улучшенной планировки Премиум» | 1515 | 190 | 5918 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс двухкомнатный» (с дополнительным выходом на улицу) | 2099 | 263 | 8199 |
| двуместный двухкомнатный «Люкс двухуровневый» | 2339 | 293 | 9137 |
| «Премиум» (До 6 человек в номере) | |||
| двуэтажный номер «Апартаменты» | 4639 | 581 | 18121 |
| трехэтажный дом «Коттедж «Сруб» (питание не входит в стоимость) | 1800 | 226 | 7031 |



